
SOJU · BEER · COCKTAIL
30 TYPES OF COCKTAIL FRANCHISE
합리적인 가격의 30종 칵테일, 눈꽃빙수 20종의 디저트류, 다양한 안주,
감각적인 공간을 제공하는 트렌디 주점 브랜드 PEAK 프랜차이즈
36만 인구 지방
소도시에서 검증된 본점
강원도 원주시 36만 인구의 지방 소도시에서 성장했고,
양식주점이라는 새로운 카테고리로 전국으로 도전합니다.
소주, 맥주, 칵테일
양식 주점
칵테일을 저렴하게 즐기면서
소주, 맥주로 넘어갑니다.

북유럽 감성의
고급 인테리어
기존 이자카야와 다른 공간에서
서양분위기를 느껴보실 수 있습니다.
직영
인테리어
평당 160만원의 저렴한 공사비용
고퀄리티 시공, 책임시공, AS 보장까지

준비됐기에
가능합니다.
지친 일상의 끝에서 마주하는
나만의 감성 아지트, PEAK
우상향하는
매출
유행타지 않는 컨셉을 증명하듯
3년 5개월 동안 매출 우상향
맛있는
메뉴
맛과 가성비 모두 챙겼습니다.
메뉴 30종, 빙수 20종 칵테일 40종 이상
남다른 인테리어
공간이 곧 경쟁력입니다. 고급 인테이어와 저렴한 공사비 (직영 인테리어)

아늑한 산장 감성 속에서
즐기는 특별한 요리
피크 창업의
경쟁력
초기 부담은 낮추고 매장 효율은 극대화하는
오직 피크에서만 가능한 압도적 성공 공식
피크 매출
매년 꺾이지 않는 전월 대비 매출 상승,
오직 홀 영업만으로 증명한 압도적인 경쟁력입니다.
-
POINT 01
원주본점 홀 매출 기준
(배달 매출 제외) -
POINT 02
강원도 원주시 36만명
인구 지방 소도시 -
POINT 03
영업시간 AM3시까지
금,토요일 AM5시까지

| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
| 2023년 | 71,527,770 | 67,422,990 | 59,994,440 | 57,068,770 | 66,979,110 | 63,576,780 | 67,046,550 | 68,614,740 | 67,420,860 | 56,978,720 | 55,212,630 | 74,212,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 100,387,300 | 100,326,570 | 72,859,930 | 68,287,300 | 77,867,300 | 73,713,400 | 82,344,800 | 80,994,200 | 75,709,900 | 64,893,900 | 68,427,400 | 83,137,670 |
| 2025년 | 124,645,660 | 101,942,810 | 79,714,990 | 76,313,100 | 87,316,800 | 85,176,400 | 82,809,800 | 87,880,480 | 78,477,810 | 91,755,220 | 79,854,740 | 96,607,200 |
| 2026년 | 136,250,310 | 105,126,980 | 82,223,340 | 71,589,940 | 88,627,200 | 78,367,400 | 83,262,500 | 83,129,200 | 84,316,000 |
스와이프하여
내용을 확인해 주세요
전년 대비월평균 매출 증가!
27테이블, 홀매출 (기준)
2023년 1월~12월 평균 월매출 : 64,671,317원
2024년 1월~12월 평균 월매출 : 79,079,139원
2025년 1월~12월 평균 월매출 : 89,374,584원
2025년 1월~9월 평균 월매출 : 89,364,205원
2026년 1월~9월 평균 월매출 : 90,321,430원
2025년 1월 ~ 12월
월 평균 순이익 27,881,277원!
| 구분 | 2025년 월평균 금액(원) | 내용 | |
| 매출 | 89,374,584 | 홀매출 기준 | |
|---|---|---|---|
| 매출원가 | 식자재 | 19,048,531 | |
| 주류 | 11,036,042 | 소주, 맥주, 양주 | |
| 판관비 | 인건비 | 14,446,245 | 주방직원2, 주방알바1, 홀직원2, 홀알바2 |
| 4대보험료 | 2,032,900 | 연금, 건강, 고용, 산재 보험료 | |
| 임차료 | 7,700,000 | ||
| 기타수수료 | 300,708 | 세스코, CCTV, 화재보험, 구인광고, 유튜브뮤직 | |
| 카드수수료 | 1,161,869 | 1.30% | |
| 렌탈료 | 484,300 | 포스기, 태블릿오더, 정수기 | |
| 통신비 | 61,590 | 인터넷, 전화 | |
| 세금과공과 | 전기요금 | 1,120,317 | |
| 가스요금 | 300,805 | ||
| 수도요금 | 300,000 | ||
| 부가가치세 | 3,500,000 | ||
| 순이익 | 부가가치세 후 | 27,881,277 | 31.19% |
스와이프하여
내용을 확인해 주세요
피크 창업비용
직영 공사로 고급 인테리어를 저렴하게 시공
(인테리어 외주가 아니라 A/S 또한 확실합니다)
| 구분 | 평형 | 내용 | ||
| 30평 기준(100㎡) | 40평 기준(132㎡) | 50평 기준(165㎡) | ||
| 가맹비 | 500만원 0원 | 브랜드 사용권 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교육비 | 300만원 0원 | 조리교육, 운영교육, 오픈지원 | ||
| 판촉홍보비 | 132만원 0원 | 오픈 마케팅 | ||
| 인테리어 | 평당 180 만원 평당 160 만원 |
|
||
| 주방 | 2,000만원 | 2,500만원 | 2,800만원 |
|
| 홀 | 1,000만원 | 1,500만원 | 2,000만원 |
|
| 합계 | 7,800만원 | 10,400만원 | 12,800만원 | |
| 테이블 수 | 테이블 17개 | 테이블 24개 | 테이블 30개 | |
스와이프하여
내용을 확인해 주세요
※ 매장의 상황에 따라 인테리어, 주방, 홀 비용이 변경될 수 있습니다.
※ 주류대출 '5천만원~1억원'까지 가능합니다.
피크
창업 문의
1688-4654
문의남겨 주시면 확인 후 빠른 연락드리겠습니다.
피크 매장문의
지금 이순간, 경쟁하지않고 독점할수 있는 기회입니다.
강원 원주시 장미공원길 36
경기 화성시 동탄구 동탄중심상가2길 11, 3층
경기 수원시 팔달구 인계로138번길 26, 1층








